| 部門 | スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
| アジア | 380,102 | Afro | 遊ingポイントセオラ(滋賀) | A024 | 20020217 | |
| アニメ | 385,404 | Afro | 遊ingポイントセオラ(滋賀) | A024 | 20020217 | |
| アニメ | 395,385 | TART(タルト) | 個人申請 ゲームセンターUFO町田ターミナル店(東京) | A025 | 20020317 | |
| インスト | 373,439 | Afro | 遊ingポイントセオラ(滋賀) | A024 | 20020217 | |
| エキスパート | 388,154 | Afro | 遊ingポイントセオラ(滋賀) | A022 | 20011216 | |
| セレクション | 367,694 | Afro | 遊ingポイントセオラ(滋賀) | A024 | 20020217 | |
| テクノ | 395,387 | TART(タルト) | 個人申請 ゲームUFO町田店(東京) | A024 | 20020217 | |
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | アサ●マ=ビンラディソ | A022 | 20011216 | ||
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | 一番乗り○腹 | A022 | 20011216 | ||
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | イチロー | GAME's MILK(京都) | A022 | 20011216 | |
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | オサ●マ=ビンラディソ | A022 | 20011216 | ||
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | 猫のタマ(タマは語尾を↑) | A022 | 20011216 | ||
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | PRO | 遊ingポイントセオラ(滋賀) | A022 | 20011216 | |
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | Afro | 遊ingポイントセオラ(滋賀) | A022 | 20011216 | |
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | EGM-TTT | A022 | 20011216 | ||
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | MIA-猫野美亜 | A022 | 20011216 | ||
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | MSR | GAME's WiLL(京都) | A022 | 20011216 | |
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | DAI@ロンドンパーク | A022 | 20011216 | ||
| ノーマル・チャレンジ合同 | 300,000 | 6のリベンジ成○攻 あさぴ〜(OUK) | A022 | 20011216 | ||
| ポップス | 380,851 | Afro | 遊ingポイントセオラ(滋賀) | A024 | 20020217 | |
| 乙女 | 381,425 | MING | 釧路スガイ・ゲームプルプル(北海道) | A024 | 20020217 | |
| 男 | 360,411 | MING | 釧路スガイ・ゲームプルプル(北海道) | A024 | 20020217 | |
| 男 | 367,160 | EOS | 個人申請 ゲ−ムセンターサムシング(新潟) | A025 | 20020317 |
※赤、青の太字は各部門の最終スコア。