ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ボーダーダウン(6D)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
274,549,700 YOH   ケンタゴン&キョンタゴン(東京) A041 20030721
289,341,980 YOH   トライアミューズメントタワー(東京) A042 20030817
301,993,900 YOH   ケンタゴン&キョンタゴン(東京) A043 20030921
324,033,140 SRA-はっしー   ケンタゴン&キョンタゴン(東京) A044 20031019
326,250,130 SRA-はっしー   個人申請 タイトーステーション渋谷店(東京) A045 20031116
340,745,470 YOH   ケンタゴン&キョンタゴン(東京) A048 20040215
350,761,350 HEI   NOVAステーション(愛知) A052 20040620
361,136,750 HEI   個人申請 NOVAステーション(愛知) A053 20040718
374,667,050 HEI   個人申請 NOVAステーション(愛知) A058 20041219
377,891,500 SRA-はっしー   グッディ21(東京) A060 20050220
377,987,170 YOH   グッディ21(東京) A075 20060521
382,606,670 YOH   グッディ21(東京) A077 20060721
387,614,640 YOH   グッディ21(東京) A078 20060820
390,261,940 YOH   グッディ21(東京) A079 20060918

 

www.high-scorer.net