ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

バース(連付き)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
8,815,600 G.M.C.R-I   モンキーハウス本館(福岡) G078 19920725
10,409,500 IML-YUJ   ノーベル&ヒノーズ下井草店&タロー(東京) G080 19920825
10,511,400 ROBOCOP○ま ボンバーためボタン付き サブカルチュア(福岡) G083 19921025
10,572,100 引退スコア-20万 ROBOCOP(ま) ボンバーためボタン付き サブカルチュア(福岡) G088 19930125
10,696,700 文句タレ3兄弟・次男HURRICANE   タイトーイン002スタジアム(大阪) G263 19990322
10,754,400 ROBOCOP   ホワイトハウス箱崎店(福岡) M001 19990919
10,797,600 イマサラT.O 勝手に謎回避!   個人申請 NOVAステーション(愛知) A084 20070218
11,037,000 イマサラT.O   個人申請 NOVAステーション(愛知) A085 20070318
15,787,100 イマサラT.O@すげー店員はやっぱすげー   個人申請 NOVAステーション(愛知) A086 20070415
13,940,100 よどさん レバー連射付き デイトナIII(埼玉) JHA 20180617
14,282,700 よどさん ALL、連付、レバー連付き Game in えびせん(東京) JHA 20181021
15,345,000 よどさん 連付、レバー連付き Game in えびせん(東京) JHA 20181118

 

bit.ly