| スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
| 197,481,930 | 真鍋和大好きマン | 個キャラゲット深谷店 | A131 | 20110116 | |
| 211,679,010 | スーパー真鍋和大好きマン | 個新大陸 熊谷店 | A132 | 20110220 | |
| 212,899,560 | JMB-ひ | つるまき | A133 | 20110320 | |
| 214,354,220 | JMB-@ | つるまき | A134 | 20110417 | |
| 215,740,770 | ずばさん香川でもお元気で!JMBひ | つるまき | A135 | 20110515 | |
| 218,555,950 | JMB-ひ | つるまき | A137 | 20110717 | |
| 219,413,590 | JMB-(ひ) | ALL | つるまき | A139 | 20110918 |
| 220,532,220 | JMB-(ひ) | ALL CGL | つるまき | A141 | 20111120 |
| 221,144,200 | JMB-鶴牧水産網元(ひ) | ALL クジラ64倍 | つるまき | A151 | 20120916 |
※ARCADIA Vol.137 (2011 年 10 月号) まで「ダライアスバーストAC(アナザークロニクル)」で集計。(※ 20110717 締切)
※ARCADIA Vol.138 (2011 年 11 月号) から「ダライアスバーストACEX」で集計。(※ 20110821 締切)