スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
6,319,270 | S.S | 2P側、11'52"05、63.0%、ヘッドショット41 | Hey | JHA | 20160320 |
6,431,080 | S.S | ALL、11'39"95、命中率63.2%、ヘッドショット47 | GAMEシルクハット川崎ダイス | JHA | 20160515 |
6,700,250 | RYO | ALL、2P | ゲーム・イン・ファンファン藤沢店(神奈川) | JHA | 20180318 |
6,805,140 | RYO | 2P側 | ゲーム・イン・ファンファン 藤沢店(神奈川) | JHA | 20180415 |
6,855,890 | RYO | ALL、2P側 | 神奈川レジャーランド厚木店(神奈川) | JHA | 20180917 |
6,900,110 | RYO | ALL、2P側、難易度:ノーマル、ライフ:3 | ゲーム・イン・ファンファン藤沢店(神奈川) | JHA | 20181118 |
6,909,010 | RYO | ALL※ | ゲーム・イン・ファンファン藤沢店(神奈川) | JHA | 20190317 |
6,940,350 | RYO | 神奈川レジャーランド厚木店(神奈川) | JHA | 20211017 |
「タイムクライシス5」はこれまで1人プレイで1P側と2P側を分けて集計していませんでしたが、次月以降の集計の状況を見て部門の増減を検討します。現時点で応募済みのスコアについては、正式にルールが施行されたタイミングで自動的に正式申請済みとなります。