ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ソニックウィングス3(コウフル&リヴァー卿)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
2,869,500 お師匠 連付き 個人申請プレイランドエフワン(宮城) G159 19951022
3,150,400 HKR 連付き 個人申請GAME'sWILL(京都) G162 19951119
3,211,600 HKR 連付き GAME'sWILL(京都) G164 19951210
3,247,900 GGE-WXW 連付き GAME'sWILL(京都) G166 19960121
3,247,900 GGE-WXW 連付き 保持 GAME'sWILL(京都) G169 19960218
3,277,000 FREEZIN'(ちょく子へ) 連必付き ゲームスポットアテナ2店合同(東京) G171 19960317
3,351,800 ☆GAT'S-WXW   アイリン夢空間(岐阜) G180 19960721
3,365,600 PPR-NGM   タイトーイン002スタジアム(大阪) G189 19961215
3,397,700 ☆CAT'S-WXW   アイリン夢空間(岐阜) G221 19980222
3,402,900 とき坊   アイリン夢空間(岐阜) G224 19980322
3,412,100 ☆CAT'S-とき坊   アイリン夢空間(岐阜) G226 19980412
3,427,000 ☆CAT'S-とき坊   アイリン夢空間(岐阜) G229 19980524
3,437,500 ☆CAT'S-広末 涼子♡   アイリン夢空間(岐阜) G232 19980621
3,485,000 みここ旧ver ALL 連付 チャレンジャー ABABA天神橋店(大阪) A108 20090315
3,501,400 みここ旧ver ALL 連付 チャレンジャーABABA天神橋店 A109 20090315
3,517,500 みここ旧ver   チャレンジャーABABA天神橋店 A125 20100719