ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ストリートファイターEX2(春麗)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
2,077,400 ☆CAT'S-BNP-AKN-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G232 19980621
2,915,000 ☆CAT'S-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G234 19980720
2,958,800 ☆CAT'S-AKN-BPN-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G237 19980823
3,001,300 ☆CAT'S-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G241 19980920
3,059,800 G.M.C.ZFC.URA○氏   ゲームコーナーフジ(東京) G248 19981115
3,072,400 ☆CAT'S-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G252 19981213
3,101,800 ☆CAT'S-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G259 19990221
3,168,400 ☆CAT'S-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G269 19990523
3,262,300 島涼香しましょうか[H]SSC-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G272 19990620
3,320,200 島 涼香○V   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G274 19990718
3,343,300 島崎 仁絵さんSSC-VAP   プレイスポットすーるぽん(東京) M001 19990822
3,378,600 ひびきの高校電脳部なのだ[H]SSC-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) M003 20000123
3,393,400 ミニモニもいいなぁFADーSSCーVAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A008 20001022
3,420,000 9割いとーパターンFADーSSCーVAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A009 20001119
3,444,000 神山さやか○Vデビュー1周年1日前   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A036 20030216
3,459,500 伊藤彩華(イトゥー)   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A037 20030316
3,478,100 「クビ」by神山さやか SSC-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A042 20030817
3,491,700 SpringsDVDに採用さら記念VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A043 20030921
3,497,600 ささきあきえさん   個人申請 プレイシティ キャロット巣鴨店(東京都) A048 20040215
3,499,000 Sweets   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A049 20040321
3,530,500 SSC-VAP   Game in えびせん(東京) A080 20061015

 

www.high-scorer.net