ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ストリートファイターEX2(ほくと)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
1,934,600 GSM-○亀   東京レジャーランド小岩店(東京) G232 19980621
2,646,900 ☆CAT'S-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G234 19980720
2,789,300 ☆CAT'S-AKN-BPN-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G237 19980823
2,840,300 G.M.C. ZFC.URA○氏   ゲームコーナーフジ(東京) G241 19980920
2,934,200 G.M.C. ZFC.URA○氏   ゲームコーナーフジ(東京) G244 19981025
3,012,200 G.M.C.ZFC.URA○氏   ゲームコーナーフジ(東京) G248 19981115
3,061,100 G.M.C.ZFC.URA○氏   ゲームコーナーフジ(東京) G252 19981213
3,096,600 ☆CAT'S-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G259 19990221
3,133,500 ☆CAT'S-きみちゃん   アイリン夢空間(岐阜) G269 19990523
3,181,300 本田透ちゃん(V)   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) M001 19990919
3,199,800 本田 透ちゃん[H]SSC-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) M003 20000123
3,209,700 本田 透ちゃん[H]SSC-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A001 20000320
3,244,000 「手のひらに星」FAD-SSC-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A003 20000521
3,246,200 「手のひらに星」 FAD-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A005 20000716
3,321,400 コパスカ実戦投入FAD-SSC-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A007 20000917
3,331,300 コパスカ飛びも導入FADーSSCーVAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A009 20001119
3,340,400 PSOミルク隊SSCーVAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A012 20010218
3,348,000 PSOミルク隊SSCーVAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A013 20010318
3,372,700 吉澤ひとみバースデー記念SSC-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A014 20010415
3,404,000 宮澤由衣ちゃん(大)   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A032 20021020
3,419,000 ☆まいにち星井七瀬☆SSC-VAP   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) A053 20040718
3,432,900 SSC-VAP   Game in えびせん(東京) A079 20060918
3,434,500 きみ ALL 連同付 個人申請 アイリン夢空間(岐阜) A107 20090115

 

www.high-scorer.net