ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ストライカーズ1945II(フォッケウルフ)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
2,659,600 VMT-DBT-ABU   ゲーム倶楽部(神奈川) G212 19971116
2,687,000 VMT-DBT-ABU   ゲーム倶楽部(神奈川) G215 19971214
2,930,600 ATC-KTL-N.F   個人申請 駿河台アリエス(東京) G218 19980118
3,038,400 残ON.F   TILT神保町(東京) G224 19980322
3,061,400 KMT   ゲーム倶楽部大船店(神奈川) G226 19980412
3,119,500 2ミス N.F   個人申請 駿河台アリエス(東京) G234 19980720
3,148,300 KTL-N.F(DATURA)   TILT神保町(東京) G244 19981025
3,159,300 飛べない翼に意味はあるんでしょうか   ロッキーワールド仙台店(宮城) A007 20000917
3,174,100 臨死使用での初全一 まつお(I.O)   ロッキーワールド仙台(宮城) A013 20010318
3,181,800 金門氏元気?   ゲームプラザキューティ(大阪) A034 20021215
3,209,000 D.I   アババ天神橋店(大阪) A035 20030119
3,212,600 寸止め   個人申請 ジョイランド堺(大阪) A055 20040919
3,219,400 D.I   ゲームプラザキューティ(大阪) A056 20041017
3,244,400 D.I   ゲームプラザキューティ(大阪) A059 20050116
3,299,300 1000点プロ   チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A091 20070917
3,358,300 D.I ALL、連付 チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A092 20071021
3,395,400 D.I ALL、連付 チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A093 20071118
3,403,400 D.I ALL、連付、ボロボロ チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A094 20071216
3,412,000 M.T ALL 臨死x4 連付 大久保アルファステーション A145 20120318