ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ケツイ(タイプB・裏2周)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
347,774,411 いまきち   ゲームインナミキ(東京) A038 20030420
365,227,434 いまきち   ゲームインナミキ(東京) A040 20030615
379,882,008 いまきち   GAME IN NAMIKI(東京) A041 20030721
390,110,604 SYO   GAME IN ナミキ(東京都) A048 20040215
390,251,325 ZAP   GAME IN ナミキ(東京) A049 20040321
403,917,350 SYO   GAME IN ナミキ(東京) A050 20040418
411,757,574 ZAP   個人申請 西条プラザゲームコーナー(広島) A051 20040516
433,085,037 SYO@まだまだ   GAME IN ナミキ(東京) A052 20040620
445,242,012 SYO@プレッシャーに弱すぎです   GAME IN ナミキ(東京) A053 20040718
454,277,247 タートナック(青)   デイトナIII(埼玉) A055 20040919
459,836,249 SYO@2-4から77【太菱】   個人申請 セブンアイランド(神奈川) A063 20050515
472,304,067 SYO   個人申請 ゲームオスロー立川第2店(東京) A064 20050619
473,440,964 (印)副会長@がん   マットマウスパートII(神奈川) A073 20060319
488,784,775 (印)副会長@がん   マットマウスパートII(神奈川) A079 20060918
489,155,315 ZAP   個人申請 西条プラザゲームコーナー(広島) A083 20070121
501,858,358 がん ALL、1周2.6億 マットマウスパートII(神奈川) A098 20080420
519,126,843 スガイSTG部@がん 裏2周 ALL 残6 ボム21周目2.63億 マットハウスパートII(神奈川) A101 20080713
537,619,747 SPS   マットマウスパートⅡ A114 20090816
523,112,863 SPS 裏2周ALL 残6ボム01周2.76億 マットマウスマットマウス鹿島田・新川崎店(神奈川) A167 20141116
569,741,232 GAN   マットマウス鹿島田・新川崎 JHA 20160320

 

bit.ly