ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ギガウイング(ヴィーダシュタント)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
173兆3107億646万4980点 CYCLONE-HURRICANE   タイトーイン002スタジアム(大阪) G266 19990418
211兆3080億0194万1760点 Clover-YMN   個人申請 スターダスト(千葉) G269 19990523
228兆4551億0713万8550点 Clover-YMN   個人申請 西千葉スターダスト(千葉) G272 19990620
248兆9798億9184万8810点 VULM-HTR-ARD○両○替○士   個人申請 ジャックアンドベティ日吉店(神奈川) G274 19990718
254兆7478億3225万6150 VULM-HTR-ARD(両)(替)(士)   個人申請 ジャックアンドベティ日吉店(神奈川) M001 19990822
259兆6769億5924万0660 まさに超適当、超下手 HTR-ARD(両)(替)(士)   AMランドケンタゴン(東京) M001 19990919
262兆7895億1146万2340 DVL-FEIS-T.S   ジャック&ベティ日吉店(神奈川) M001 19991024
272兆5728億0299万2070 VULM-HTR-ARD (両)(替)(士)(バ)(ナ)(ナ)   AMランドケンタゴン(東京) M002 19991121
276兆3321億4892万1910 VULM-HTR-ARD◯両◯替◯士   ジャックアンドベティ日吉店(神奈川) M003 20000123
282兆0084億4616万7250 VULM-HTR-ARD◯両◯替◯士   ジャックアンドベティ日吉店(神奈川) A003 20000521
286兆5213億8110万5650 両替士   Jack&Betty日吉店(神奈川) A006 20000820
286兆9825億3195万1790 両替士   ジャックアンドベティ日吉店(神奈川) A010 20001217
287兆7173億7284万8410 両替士   ジャックアンドベティ日吉店(神奈川) A011 20010121
288兆0055億6357万6250 両替士   ジャックアンドベティ日吉店(神奈川) A012 20010218
288兆6470億8405万3170 両替士   ジャックアンドベティ日吉店(神奈川) A013 20010318
290兆0349億9956万1530 1年がかりの目標達成  両替士   ジャック&ベティ日吉店(神奈川) A014 20010415
290兆2492億4820万9600 両替士   ゲームセンターアレックス(埼玉) A016 20010617
291兆0919億1996万6740 まだやめさせてくれません 両替士   アババ天神橋店&チャレンジャーガムガム店(大阪) A018 20010819
291兆2524億6883万9040 両替士○ボ○カ○ー○ン    デイトナⅢ(埼玉) A022 20011216
294兆6316億2584万0450 両替士   チャレンジャーアババ天神橋店(大阪) A026 20020421

 

www.high-scorer.net