ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

怒首領蜂大往生(タイプA・エキスパート強化)※L強化含む

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
669,858,260 今回の火蜂は史上最強 でもあきらめません (2周目5面)エキスパート強化 えの木(高知) A027 20020519
986,180,270 DDP(蜂強化) (2周目5面) えの木(高知) A028 20020616
1,182,223,400 DDP(蜂強化) (2周目5面) 個人申請 タイトーイン高知(高知) A029 20020721
758,154,900 LAOSー長田仙人 2周ALL えの木(高知) A030 20020818
1,205,686,370 LAOS-長田仙人 ALL えの木(高知) A031 20020915
1,247,069,550  LAOSー長田仙人 2周ALL えの木(高知) A032 20021020
1,423,521,870 神津麻美ゲッチュ[H][H][H][H][H][H][H][H][H][H][H][H] レーザー強化 グッディ21(東京) A034 20021215
1,523,226,550 ポンコツアーム・レッグ・バストハート レーザー強化 残0 B3 グッデイ21(東京) A035 20030119
1,653,376,980 北大路さつき属性˜[H][H]フィアッセの婚約者˜[H] レーザー強化 残1 B3 グッデイ21(東京) A036 20030216
1,683,676,040 永川撫子さん萌え[H][H][H][H][H][H][H][H][H] レーザー強化 残0 B4 グッディ21(東京) A038 20030420
1,685,921,170 KZK@雪苺娘を食べる程度の能力 備考無し(EX強化?) ゲームBOX.Q2(愛知県) A048 20040215
1,920,237,640 砂→失われた状態目標 ALL EX強化 残機2 残B0 グッデイ21(東京) A050 20040418
2,000,710,200 きゅるるんKISSで雀(゚∀゚)棒♪♪♪ ALL EX強化 残機1 残B2 グッデイ21(東京) A051 20040516
2,002,610,490 まぐれHFD謝罪短いレバー希望 ALL EX強化 残機2 残B2 個ゲームコスモ町田店 A135 20110515
2,003,339,540 凡夫HFDコンボ切れ ALL EX強化 残機2 残B2 ゲームコスモ町田 A139 20110918
2,063,083,220 fufufu ALL A-EX 残2 B2 ゲームオスロー立川5号店 A140 20111016
2,085,741,270 可愛すぎる女性店員凡人すぎるHFD ALL EX強化 残機2 残B2 ゲームパニック大和 A142 20111218
2,085,806,910 痛恨の戒めスコア店長に謝れ! ALL EX強化 残機3 残B0 ゲームパニック大和 A144 20120216
2,146,262,680 下手横HFD癒されるゲーセン ALL EX強化 残機3 残B2 ゲームパニック大和 A145 20120318
2,171,137,550 ありがとう大往生、無相夢学HFD ALL EX強化 残機3 残B2 ゲームパニック大和 A146 20120416
2,194,250,810 Clover-TAC 2周ALL Game in えびせん(東京) JHA 20230319

 

bit.ly

 

※集計ルールの変更により、現在は「エキスパート強化 / レーザー強化 / ショット強化」の部門別集計となっている。

 

◇以下は「レーザー強化」

1,423,521,870神津麻美ゲッチュ[H][H][H][H][H][H][H][H][H][H][H][H]レーザー強化グッディ21(東京)A03420021215

 

1,523,226,550ポンコツアーム・レッグ・バストハートレーザー強化 残0 B3グッデイ21(東京)A03520030119

 

1,653,376,980北大路さつき属性˜[H][H]フィアッセの婚約者˜[H]レーザー強化 残1 B3グッデイ21(東京)A03620030216

 

1,683,676,040永川撫子さん萌え[H][H][H][H][H][H][H][H][H]レーザー強化 残0 B4グッディ21(東京)A03820030420

 

◇以下のスコアの強化は未確定。(他のスコアは全てエキスパート強化)

1,685,921,170KZK@雪苺娘を食べる程度の能力備考無し(EX強化?)ゲームBOX.Q2(愛知県)A04820040215