ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

怒首領蜂最大往生(タイプB・レーザー・陽蜂)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
24,127,217,577 KMB-SANGONYAN ALL陽 残1B0 オートボムON NOVAステーション A147 20120520
29,215,817,675 イマサラKMB-SANGO(そ) ALL陽 残x3 Bx0 オートボムON NOVAステーション A148 20120618
31,477,187,112 地獄のたまねぎとKMB ALL陽 残x2 Bx2 オートボムON NOVAステーション A149 20120715
119,396,426,475 マットボンバー ALL陽 残2 ボム0 オートボムON NOVAステーション A150 20120819
725,513,084,000 KMB-陽 ALL陽 残2 B2 オートボムON NOVAステーション A151 20120916
1,146,122,831,211 KMB(ゲーセンラブ難民)   NOVAステーション A152 20121021
1,168,670,662,590 KMB(5HIT) ALL-陽 オートON 残3 B2 個人申請 NOVAステーション(愛知) A153 20121119
1,187,729,152,858 TAB-T.N ALL- 陽 オートボムON 個人申請 ゲームエース南八幡(千葉) A156 20130217
1,303,962,905,284 TAB-T.N ALL オートボムON 個人申請 ゲームエース南八幡(千葉) A162 20140119
1,305,973,868,514 KSG ALL-陽、残2、ボム0、4面まで 31億、5面ボス前 1兆2968億、陽蜂+残機ボーナスなどを合わせて1兆3059億 ビデオゲームミュージアムロボット深谷店(埼玉) JHA 20180415

 

bit.ly