ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

天地を喰らうII(趙雲)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
3,540,050 AXIOM-DEN 必付き プレイシティNASA杉本町店(大阪) G086 19921220
3,974,700 CYCLONE-NEC   タイトーイン002スタジアム(大阪) G088 19930125
4,298,300 AXIOM-DEN 連必付き プレイシティNASA杉本町店(大阪) G090 19930224
4,394,350 AXIOM-H.Y(奈) 連必付き 個人申請 プレイスポットフォーリー(大阪) G109 19931217
4,399,400 AXIOM-H.Y○奈   プレイシティNASA杉本町店(大阪) G195 19970316
4,453,650 AXIOM-H.Y(奈) ALL残0 鳥0 プレイシティNASA杉本町店(大阪) G201 19970721
4,456,200 AXIOMーH.Y◯奈    アババ天神橋店&ガムガム A008 20001022
4,462,800 AXIOM-H.Y○奈   ABABA天神橋店(大阪) A058 20041219
4,489,000 AXIOM-H.Y○奈   ABABA天神橋店(大阪) A062 20050417
4,491,600 AXION-H.Y○奈   チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A080 20061015
4,539,200 AXION-H.Y○奈   チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A085 20070318
4,612,000 ほぼ完璧 AXION-H.Y○奈   チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A086 20070415
4,679,600 AXION-H.Y○奈 ALL、残×0、鳥×0、連必付、3万×2落ち、7万×1 チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A092 20071021
4,684,150 ○○○○と○○は許さないんだから! ALL、連付、D×1 チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A099 20080518
4,829,850 うるさいアル私は誰の指図もうけないネ! ALL、連付、D×1 チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A100 20080615
4,983,850 前園セブン   チャレンジャーABABA天神橋店 A131 20110116
5,016,050 前園セブン(OSS団 Dark green) 連付、同時押しボタン付、DKO無し G-palaあべの JHA 20170115

 

bit.ly