部門 | スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
魂 | 384,736 | CLC | GAME'S MILK(京都) | A059 | 20050116 | |
魂 | 397,234 | TART | 個人申請 ゲームプラザアルファルファ(神奈川) | A060 | 20050220 | |
彩 | 388,072 | CLC | GAME'S MILK(京都) | A059 | 20050116 | |
彩 | 398,339 | TART | 個人申請 ゲームプラザアルファルファ(神奈川) | A060 | 20050220 | |
祭 | 390,553 | CLC | GAME'S MILK(京都) | A059 | 20050116 | |
祭 | 399,456 | TART | 個人申請 ゲームプラザアルファルファ(神奈川) | A060 | 20050220 | |
童 | 390,027 | CLC | GAME'S MILK(京都) | A059 | 20050116 | |
童 | 399,136 | TART | 個人申請 ゲームプラザアルファルファ(神奈川) | A060 | 20050220 | |
舞 | 391,144 | CLC | GAME'S MILK(京都) | A059 | 20050116 | |
舞 | 398,472 | TART | 個人申請 ゲームプラザアルファルファ(神奈川) | A060 | 20050220 | |
和 | 385,748 | 犬 | モンキーハウス本館&サブカルチュア合同集計 | A059 | 20050116 | |
和 | 397,764 | TART | 個人申請 ゲームプラザアルファルファ(神奈川) | A060 | 20050220 |
※赤、青の太字は各部門の最終スコア。