スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
315,468,500 | プリン | ALL | サービスエリアイン高岡 | A141 | 20111120 |
331,747,000 | プリン | ALL | サービスエリアイン高岡 | A142 | 20111218 |
331,825,800 | CAB | ALL(QUZ) | 個人申請 カラーワールド上越店(新潟) | A155 | 20130120 |
333,022,250 | CAB | ALL(Q-U-Z) | 個人申請 カラーワールド上越店(新潟) | A156 | 20130217 |
333,680,750 | CAB | ALL(QUZ) | 個人申請 カラーワールド上越店(新潟) | A158 | 20130421 |
354,112,600 | OMISO | ゲームコーナー東部 | JHA | 20160417 | |
355,420,150 | OMISO | ALL、QUZ | ゲームコーナー東部 | JHA | 20170521 |
356,523,900 | OMISO | ALL | ゲームコーナー東部(宮城) | JHA | 20190421 |
※JHA の記録は「フェイズ2」