スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,054,940 | IML-UUUた〇 | イエローハット(愛知) | G039 | 19890930 | |
3,107,140 | HCS-MPL | 2画面 ㋟ | コインスナック24(岡山) | G040 | 19891030 |
3,129,840 | MID涼 | 2画面・下V・連なし | 個人申請 ゲームプラザドルフィン(神奈川) | G135 | 19941130 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。
スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,054,940 | IML-UUUた〇 | イエローハット(愛知) | G039 | 19890930 | |
3,107,140 | HCS-MPL | 2画面 ㋟ | コインスナック24(岡山) | G040 | 19891030 |
3,129,840 | MID涼 | 2画面・下V・連なし | 個人申請 ゲームプラザドルフィン(神奈川) | G135 | 19941130 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。