部門 | スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
旧バージョン | 12,558 | G.M.C.えるす | モンキーハウス本館(福岡) | G028 | 19881030 | |
旧バージョン | 13,120 | G.M.C.えるす | 残5 | モンキーハウス本館(福岡) | G029 | 19881130 |
新バージョン | 13,105 | G.M.C.えるす | 残2 | モンキーハウス本館(福岡) | G029 | 19881130 |
新バージョン | 13,242 | G.M.C.えるす | 残・6 | モンキーハウス本館(福岡) | G030 | 19881230 |
新バージョン | 13,346 | G.M.C.えるす | モンキーハウス本館(福岡) | G031 | 19890130 | |
新バージョン | 13,539 | MAX-JAL-M.K | 個人申請P.C駒沢(東京) | G032 | 19890228 | |
新バージョン | 13,678 | G.M.C.えるす | モンキーハウス本館(福岡) | G035 | 19890530 | |
新バージョン | 13,813 | 水島屋みーな♡ | 連〇 | 個人申請PC巣鴨(東京) | G038 | 19890830 |
新バージョン | 13,901 | G.M.C.えるす | 連〇 | モンキーハウス本館(福岡) | G039 | 19890930 |
新バージョン | 13,926 | 油田✖2 えるす君に敗けか? 水島みーな | 連〇 | BC京都(京都) | G041 | 19891130 |
新バージョン | 13,937 | メタホやっぱり面白い! SCR-JGK-BYE(ま) | 連付き | 個人申請 プレイシティキャロットとくしまCITY(徳島) | G048 | 19900530 |
新バージョン | 13,953 | SCR-BYE | 連付き | 個人申請プレイシティとくしまCITY(徳島) | G054 | 19901130 |
新バージョン | 14,001 | BBR-出た-BYE | 連付き | 個人申請プレイシティキャロットとくしまCity(香川) | G055 | 19901230 |
旧バージョン・2022/3/12 時点での最終スコア
新バージョン・2022/3/12 時点での最終スコア