スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
37,175,098,680 | なまかがり | 残1、通常ALL | アテナ日本橋(大阪) | JHA | 20200119 |
42,710,941,860 | なまかがり | ALL、残1 | 星狩物語岸和田店(大阪) | JHA | 20200216 |
45,048,448,870 | かがり | ALL、残2 | 星狩物語岸和田店(大阪) | JHA | 20200315 |
55,025,025,730 | かがり | ALL、残0 | アミューズメントCUE 奈良三条店(奈良) | JHA | 20200719 |
58,127,955,280 | かがり | ALL、残1 | アテナ日本橋(大阪) | JHA | 20200922 |
60,254,025,180 | かがり | ALL、残1 | 星狩物語岸和田店(大阪) | JHA | 20201115 |
65,404,543,710 |
ODA |
なし Ver.1.2.0 |
アテナ日本橋(大阪) |
JHA |
20220220 |